← 選手ページに戻る
シーズン通算スカウティングレポート
Matthew Boyd
Chicago Cubs · 2026
投球
試合
22
先発
22
W-L
10-5
ERA
3.91
WHIP
1.21
IP
126.2
1957球を集計
| 球種 | # | % | 球速 | 回転数 | EXT | ゾーン% | ストライク% | CSW% | 空振り% | インプレー% | FStuff+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォーシーム | 862 | 44.0 | 92.8 | 2302 | 6.29 | 55.7 | 23.9 | 23.9 | 7.1 | 21.5 | 105 |
| チェンジアップ | 546 | 27.9 | 78.7 | 1776 | 6.19 | 44.9 | 26.7 | 26.7 | 14.8 | 23.6 | 96 |
| スライダー | 279 | 14.3 | 83.1 | 2537 | 6.16 | 34.1 | 26.2 | 26.2 | 14.7 | 12.9 | 88 |
| カーブ | 242 | 12.4 | 73.1 | 2422 | 5.99 | 43.0 | 36.4 | 36.4 | 5.8 | 9.1 | 105 |
| シンカー | 28 | 1.4 | 91.9 | 2316 | 6.18 | 53.6 | 21.4 | 21.4 | 7.1 | 21.4 | 103 |
| 合計 | 1957 | 100.0 | 85.0 | 2204 | 6.21 | 48.0 | 26.5 | 26.5 | 10.2 | 19.3 | 100 |
変化量
EXT 6.21 ft
平均 pfxX
6.81
6.81
平均 pfxZ
3.31
3.31
回転数
2271
2271
リリース角度
12°
12°
対左
483球
対右
1474球
対左%
35%↓
FF
フォーシーム 44%
対右%
47%↑
対左%
11%↓
CH
チェンジアップ 28%
対右%
34%↑
対左%
36%↑
SL
スライダー 14%
対右%
7%↓
対左%
13%↑
CU
カーブ 12%
対右%
12%↓
対左%
6%↑
SI
シンカー 1%
対右%
0%↓
矢印は全体使用率との比較