← 選手ページに戻る
シーズン通算スカウティングレポート
Matthew Boyd
Chicago Cubs · 2026
投球
試合
16
先発
16
W-L
8-2
ERA
4.15
WHIP
1.24
IP
91.0
1417球を集計
| 球種 | # | % | 球速 | 回転数 | EXT | ゾーン% | ストライク% | CSW% | 空振り% | インプレー% | FStuff+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォーシーム | 640 | 45.2 | 92.7 | 2317 | 6.32 | 57.2 | 24.2 | 24.2 | 6.7 | 21.6 | 105 |
| チェンジアップ | 365 | 25.8 | 78.6 | 1771 | 6.20 | 42.7 | 26.0 | 26.0 | 15.1 | 24.9 | 94 |
| スライダー | 218 | 15.4 | 82.9 | 2544 | 6.17 | 33.5 | 27.5 | 27.5 | 15.6 | 12.4 | 89 |
| カーブ | 182 | 12.8 | 73.2 | 2399 | 6.02 | 45.1 | 38.5 | 38.5 | 6.6 | 9.3 | 106 |
| シンカー | 12 | 0.8 | 91.6 | 2324 | 6.22 | 58.3 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 16.7 | 114 |
| 合計 | 1417 | 100.0 | 85.1 | 2222 | 6.22 | 48.3 | 27.1 | 27.1 | 10.2 | 19.4 | 100 |
変化量
EXT 6.22 ft
平均 pfxX
6.85
6.85
平均 pfxZ
3.51
3.51
回転数
2271
2271
リリース角度
13°
13°
対左
367球
対右
1050球
対左%
37%↓
FF
フォーシーム 45%
対右%
48%↑
対左%
8%↓
CH
チェンジアップ 26%
対右%
32%↑
対左%
38%↑
SL
スライダー 15%
対右%
8%↓
対左%
14%↑
CU
カーブ 13%
対右%
12%↓
対左%
3%↑
SI
シンカー 1%
対右%
0%↓
矢印は全体使用率との比較