← 選手ページに戻る
シーズン通算スカウティングレポート
Jeffrey Springs
Athletics · 2026
投球
試合
24
先発
24
W-L
3-12
ERA
6.08
WHIP
1.50
IP
118.1
2049球を集計
| 球種 | # | % | 球速 | 回転数 | EXT | ゾーン% | ストライク% | CSW% | 空振り% | インプレー% | FStuff+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォーシーム | 897 | 43.8 | 91.4 | 2146 | 6.59 | 50.8 | 23.4 | 23.4 | 5.5 | 17.8 | 107 |
| スライダー | 615 | 30.0 | 82.8 | 2279 | 6.23 | 51.2 | 29.4 | 29.4 | 7.5 | 18.5 | 98 |
| チェンジアップ | 497 | 24.3 | 79.5 | 1383 | 6.18 | 30.6 | 26.8 | 26.8 | 20.1 | 20.7 | 91 |
| カッター | 40 | 2.0 | 88.0 | 2188 | 6.35 | 37.5 | 20.0 | 20.0 | 2.5 | 15.0 | 91 |
| 合計 | 2049 | 100.0 | 85.8 | 2002 | 6.38 | 45.8 | 26.0 | 26.0 | 9.6 | 18.7 | 100 |
変化量
EXT 6.38 ft
平均 pfxX
4.43
4.43
平均 pfxZ
8.62
8.62
回転数
1999
1999
リリース角度
33°
33°
対左
553球
対右
1496球
対左%
45%↑
FF
フォーシーム 44%
対右%
43%↓
対左%
52%↑
SL
スライダー 30%
対右%
22%↓
対左%
3%↓
CH
チェンジアップ 24%
対右%
32%↑
対左%
0%↓
FC
カッター 2%
対右%
3%↑
矢印は全体使用率との比較