← 選手ページに戻る
シーズン通算スカウティングレポート
Eric Lauer
Los Angeles Dodgers · 2026
投球
試合
19
先発
16
W-L
7-6
ERA
4.67
WHIP
1.24
IP
98.1
1614球を集計
| 球種 | # | % | 球速 | 回転数 | EXT | ゾーン% | ストライク% | CSW% | 空振り% | インプレー% | FStuff+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォーシーム | 682 | 42.3 | 91.1 | 2181 | 5.85 | 51.9 | 23.2 | 23.2 | 9.2 | 17.0 | 107 |
| カッター | 359 | 22.2 | 87.6 | 2391 | 5.82 | 49.3 | 24.0 | 24.0 | 9.5 | 20.9 | 99 |
| チェンジアップ | 251 | 15.6 | 84.6 | 1380 | 5.84 | 36.3 | 13.1 | 13.1 | 5.6 | 27.9 | 83 |
| カーブ | 191 | 11.8 | 75.8 | 2417 | 5.65 | 46.6 | 30.9 | 30.9 | 6.3 | 14.7 | 107 |
| スライダー | 130 | 8.1 | 82.8 | 2345 | 5.80 | 46.9 | 14.6 | 14.6 | 6.2 | 21.5 | 85 |
| 不明 | 1 | 0.1 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 |
| 合計 | 1614 | 100.0 | 86.8 | 2144 | 5.81 | 47.8 | 22.0 | 22.0 | 8.1 | 19.6 | 100 |
変化量
EXT 5.81 ft
平均 pfxX
1.10
1.10
平均 pfxZ
4.93
4.93
回転数
2143
2143
リリース角度
38°
38°
対左
346球
対右
1267球
対左%
42%↓
FF
フォーシーム 42%
対右%
42%↑
対左%
26%↑
FC
カッター 22%
対右%
21%↓
対左%
1%↓
CH
チェンジアップ 16%
対右%
20%↑
対左%
8%↓
CU
カーブ 12%
対右%
13%↑
対左%
23%↑
SL
スライダー 8%
対右%
4%↓
対左%
0%↓
UNK
不明 0%
対右%
0%→
矢印は全体使用率との比較