← 選手ページに戻る
シーズン通算スカウティングレポート
Foster Griffin
Cleveland Guardians · 2026
投球
試合
31
先発
31
W-L
15-6
ERA
3.60
WHIP
1.21
IP
172.2
2835球を集計
| 球種 | # | % | 球速 | 回転数 | EXT | ゾーン% | ストライク% | CSW% | 空振り% | インプレー% | FStuff+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カッター | 921 | 32.5 | 88.5 | 2244 | 6.26 | 60.5 | 27.4 | 27.4 | 9.1 | 20.8 | 99 |
| フォーシーム | 457 | 16.1 | 91.5 | 2089 | 6.42 | 53.8 | 30.0 | 30.0 | 6.6 | 12.3 | 108 |
| スライダー | 425 | 15.0 | 80.3 | 2529 | 6.10 | 43.8 | 31.8 | 31.8 | 12.7 | 16.5 | 107 |
| チェンジアップ | 327 | 11.5 | 82.5 | 1863 | 6.00 | 30.3 | 23.2 | 23.2 | 14.4 | 19.3 | 92 |
| シンカー | 292 | 10.3 | 91.4 | 2042 | 6.39 | 49.3 | 27.7 | 27.7 | 5.8 | 15.4 | 106 |
| カーブ | 251 | 8.9 | 77.8 | 2357 | 6.06 | 40.6 | 28.7 | 28.7 | 10.4 | 19.9 | 101 |
| スプリット | 160 | 5.6 | 81.3 | 1337 | 6.20 | 20.0 | 15.6 | 15.6 | 13.1 | 20.0 | 67 |
| 不明 | 2 | 0.1 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 |
| 合計 | 2835 | 100.0 | 86.0 | 2156 | 6.23 | 48.2 | 27.4 | 27.4 | 9.8 | 17.9 | 100 |
変化量
EXT 6.23 ft
平均 pfxX
0.57
0.57
平均 pfxZ
3.86
3.86
回転数
2066
2066
リリース角度
27°
27°
対左
760球
対右
2073球
対左%
25%↓
FC
カッター 33%
対右%
35%↑
対左%
16%↑
FF
フォーシーム 16%
対右%
16%→
対左%
28%↑
SL
スライダー 15%
対右%
10%↓
対左%
0%↓
CH
チェンジアップ 12%
対右%
16%↑
対左%
20%↑
SI
シンカー 10%
対右%
7%↓
対左%
6%↓
CU
カーブ 9%
対右%
10%↑
対左%
4%↓
FS
スプリット 6%
対右%
6%↑
対左%
0%→
UNK
不明 0%
対右%
0%↓
矢印は全体使用率との比較