← 選手ページに戻る
シーズン通算スカウティングレポート
Drew Rasmussen
Tampa Bay Rays · 2026
投球
試合
30
先発
30
W-L
16-5
ERA
2.67
WHIP
0.91
IP
172.0
2660球を集計
| 球種 | # | % | 球速 | 回転数 | EXT | ゾーン% | ストライク% | CSW% | 空振り% | インプレー% | FStuff+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カッター | 768 | 28.9 | 90.0 | 2632 | 6.47 | 49.1 | 24.0 | 24.0 | 12.0 | 19.9 | 90 |
| フォーシーム | 745 | 28.0 | 95.8 | 2504 | 6.52 | 51.7 | 31.3 | 31.3 | 12.6 | 13.4 | 109 |
| シンカー | 633 | 23.8 | 95.3 | 2407 | 6.55 | 60.0 | 32.1 | 32.1 | 6.5 | 18.8 | 112 |
| チェンジアップ | 354 | 13.3 | 89.6 | 1214 | 6.48 | 29.7 | 22.0 | 22.0 | 17.5 | 16.1 | 81 |
| カーブ | 92 | 3.5 | 80.2 | 2596 | 6.38 | 45.7 | 37.0 | 37.0 | 6.5 | 8.7 | 104 |
| スライダー | 68 | 2.6 | 84.5 | 2470 | 6.39 | 48.5 | 19.1 | 19.1 | 8.8 | 27.9 | 88 |
| 合計 | 2660 | 100.0 | 92.3 | 2349 | 6.50 | 49.7 | 28.0 | 28.0 | 11.3 | 17.1 | 100 |
変化量
EXT 6.50 ft
平均 pfxX
-1.96
-1.96
平均 pfxZ
3.94
3.94
回転数
2304
2304
リリース角度
37°
37°
対左
1606球
対右
1054球
対左%
27%↓
FC
カッター 29%
対右%
31%↑
対左%
32%↑
FF
フォーシーム 28%
対右%
21%↓
対左%
17%↓
SI
シンカー 24%
対右%
34%↑
対左%
18%↑
CH
チェンジアップ 13%
対右%
7%↓
対左%
6%↑
CU
カーブ 4%
対右%
0%↓
対左%
0%↓
SL
スライダー 3%
対右%
6%↑
矢印は全体使用率との比較