← 選手ページに戻る
シーズン通算スカウティングレポート
Max Meyer
Miami Marlins · 2026
投球
試合
20
先発
20
W-L
9-1
ERA
2.68
WHIP
1.14
IP
111.0
1791球を集計
| 球種 | # | % | 球速 | 回転数 | EXT | ゾーン% | ストライク% | CSW% | 空振り% | インプレー% | FStuff+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | 1003 | 56.0 | 89.5 | 2749 | 6.04 | 44.1 | 32.9 | 32.9 | 17.3 | 15.5 | 97 |
| フォーシーム | 430 | 24.0 | 95.1 | 2614 | 6.13 | 53.7 | 26.0 | 26.0 | 4.4 | 18.1 | 108 |
| チェンジアップ | 183 | 10.2 | 87.2 | 1592 | 5.89 | 39.9 | 26.2 | 26.2 | 14.2 | 13.7 | 92 |
| シンカー | 173 | 9.7 | 93.6 | 2454 | 6.06 | 57.8 | 22.5 | 22.5 | 1.7 | 20.2 | 104 |
| 不明 | 2 | 0.1 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 |
| 合計 | 1791 | 100.0 | 91.0 | 2570 | 6.05 | 47.2 | 29.5 | 29.5 | 12.4 | 16.4 | 100 |
変化量
EXT 6.05 ft
平均 pfxX
-8.68
-8.68
平均 pfxZ
6.88
6.88
回転数
2352
2352
リリース角度
50°
50°
対左
1063球
対右
726球
対左%
54%↓
SL
スライダー 56%
対右%
59%↑
対左%
26%↑
FF
フォーシーム 24%
対右%
21%↓
対左%
14%↑
CH
チェンジアップ 10%
対右%
4%↓
対左%
5%↓
SI
シンカー 10%
対右%
16%↑
対左%
0%↓
UNK
不明 0%
対右%
0%↑
矢印は全体使用率との比較