← 選手ページに戻る
シーズン通算スカウティングレポート
Simeon Woods Richardson
Toronto Blue Jays · 2026
投球
試合
19
先発
10
W-L
2-7
ERA
5.95
WHIP
1.68
IP
65.0
1125球を集計
| 球種 | # | % | 球速 | 回転数 | EXT | ゾーン% | ストライク% | CSW% | 空振り% | インプレー% | FStuff+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォーシーム | 488 | 43.4 | 92.6 | 2205 | 6.72 | 56.6 | 26.4 | 26.4 | 6.8 | 20.1 | 112 |
| スプリット | 281 | 25.0 | 86.8 | 1136 | 6.82 | 32.7 | 14.9 | 14.9 | 7.8 | 18.9 | 81 |
| スライダー | 254 | 22.6 | 86.0 | 2209 | 6.58 | 43.7 | 24.0 | 24.0 | 7.9 | 20.5 | 94 |
| カーブ | 98 | 8.7 | 76.7 | 2582 | 6.49 | 57.1 | 33.7 | 33.7 | 2.0 | 14.3 | 113 |
| 不明 | 3 | 0.3 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 |
| シンカー | 1 | 0.1 | 91.7 | 2164 | 6.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 108 |
| 合計 | 1125 | 100.0 | 88.3 | 1971 | 6.69 | 47.6 | 23.6 | 23.6 | 6.8 | 19.3 | 100 |
変化量
EXT 6.69 ft
平均 pfxX
-3.37
-3.37
平均 pfxZ
7.16
7.16
回転数
2059
2059
リリース角度
59°
59°
対左
629球
対右
493球
対左%
47%↑
FF
フォーシーム 43%
対右%
38%↓
対左%
30%↑
FS
スプリット 25%
対右%
19%↓
対左%
12%↓
SL
スライダー 23%
対右%
36%↑
対左%
11%↑
CU
カーブ 9%
対右%
6%↓
対左%
0%↓
UNK
不明 0%
対右%
0%↑
対左%
0%↓
SI
シンカー 0%
対右%
0%↑
矢印は全体使用率との比較