← 選手ページに戻る
シーズン通算スカウティングレポート
Kody Funderburk
Minnesota Twins · 2026
投球
試合
41
先発
0
W-L
3-1
ERA
2.72
WHIP
1.24
IP
39.2
648球を集計
| 球種 | # | % | 球速 | 回転数 | EXT | ゾーン% | ストライク% | CSW% | 空振り% | インプレー% | FStuff+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンカー | 228 | 35.2 | 93.0 | 2368 | 7.00 | 53.5 | 28.9 | 28.9 | 3.9 | 16.2 | 107 |
| カッター | 214 | 33.0 | 92.4 | 2319 | 6.92 | 48.1 | 31.3 | 31.3 | 16.8 | 14.5 | 103 |
| スライダー | 168 | 25.9 | 82.8 | 2492 | 6.87 | 32.1 | 16.7 | 16.7 | 8.3 | 17.9 | 87 |
| チェンジアップ | 33 | 5.1 | 88.8 | 1891 | 6.95 | 60.6 | 27.3 | 27.3 | 3.0 | 30.3 | 101 |
| 不明 | 5 | 0.8 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 |
| 合計 | 648 | 100.0 | 89.9 | 2360 | 6.94 | 46.1 | 26.2 | 26.2 | 9.3 | 16.7 | 100 |
変化量
EXT 6.94 ft
平均 pfxX
4.99
4.99
平均 pfxZ
4.89
4.89
回転数
2268
2268
リリース角度
22°
22°
対左
352球
対右
291球
対左%
43%↑
SI
シンカー 35%
対右%
25%↓
対左%
28%↓
FC
カッター 33%
対右%
40%↑
対左%
29%↑
SL
スライダー 26%
対右%
23%↓
対左%
0%↓
CH
チェンジアップ 5%
対右%
11%↑
対左%
0%↓
UNK
不明 1%
対右%
1%↑
矢印は全体使用率との比較