← 選手ページに戻る
シーズン通算スカウティングレポート
Luke Murphy
Los Angeles Angels · 2026
投球
試合
22
先発
0
W-L
0-3
ERA
6.75
WHIP
1.60
IP
20.0
381球を集計
| 球種 | # | % | 球速 | 回転数 | EXT | ゾーン% | ストライク% | CSW% | 空振り% | インプレー% | FStuff+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォーシーム | 209 | 54.9 | 95.7 | 2241 | 6.47 | 49.8 | 29.7 | 29.7 | 8.1 | 9.6 | 112 |
| カッター | 80 | 21.0 | 90.4 | 2309 | 6.41 | 36.2 | 12.5 | 12.5 | 7.5 | 17.5 | 80 |
| スライダー | 63 | 16.5 | 84.3 | 2258 | 6.39 | 44.4 | 23.8 | 23.8 | 14.3 | 23.8 | 93 |
| チェンジアップ | 29 | 7.6 | 92.3 | 1581 | 6.48 | 41.4 | 13.8 | 13.8 | 0.0 | 27.6 | 86 |
| 合計 | 381 | 100.0 | 92.4 | 2208 | 6.44 | 45.4 | 23.9 | 23.9 | 8.4 | 15.0 | 100 |
変化量
EXT 6.44 ft
平均 pfxX
-3.59
-3.59
平均 pfxZ
7.41
7.41
回転数
2097
2097
リリース角度
35°
35°
対左
207球
対右
174球
対左%
53%↓
FF
フォーシーム 55%
対右%
57%↑
対左%
25%↑
FC
カッター 21%
対右%
17%↓
対左%
8%↓
SL
スライダー 17%
対右%
26%↑
対左%
14%↑
CH
チェンジアップ 8%
対右%
0%↓
矢印は全体使用率との比較