← 選手ページに戻る
シーズン通算スカウティングレポート
Will Warren
New York Yankees · 2026
投球
試合
24
先発
23
W-L
8-6
ERA
4.42
WHIP
1.41
IP
118.0
2009球を集計
| 球種 | # | % | 球速 | 回転数 | EXT | ゾーン% | ストライク% | CSW% | 空振り% | インプレー% | FStuff+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォーシーム | 742 | 36.9 | 93.6 | 2540 | 6.71 | 56.2 | 29.0 | 29.0 | 9.8 | 15.6 | 104 |
| シンカー | 538 | 26.8 | 93.3 | 2399 | 6.71 | 49.6 | 28.4 | 28.4 | 7.1 | 20.8 | 102 |
| スライダー | 380 | 18.9 | 84.1 | 3006 | 6.53 | 43.7 | 32.1 | 32.1 | 7.4 | 16.6 | 105 |
| チェンジアップ | 243 | 12.1 | 87.0 | 1685 | 6.59 | 21.8 | 18.9 | 18.9 | 12.3 | 18.9 | 80 |
| カーブ | 102 | 5.1 | 81.2 | 2831 | 6.54 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 13.7 | 16.7 | 89 |
| 不明 | 4 | 0.2 | 82.2 | 2988 | 6.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 |
| 合計 | 2009 | 100.0 | 90.3 | 2502 | 6.66 | 46.0 | 27.8 | 27.8 | 9.1 | 17.6 | 100 |
変化量
EXT 6.66 ft
平均 pfxX
1.11
1.11
平均 pfxZ
2.24
2.24
回転数
2575
2575
リリース角度
19°
19°
対左
1122球
対右
883球
対左%
38%↑
FF
フォーシーム 37%
対右%
35%↓
対左%
19%↓
SI
シンカー 27%
対右%
37%↑
対左%
14%↓
SL
スライダー 19%
対右%
25%↑
対左%
21%↑
CH
チェンジアップ 12%
対右%
1%↓
対左%
8%↑
CU
カーブ 5%
対右%
2%↓
対左%
0%↑
UNK
不明 0%
対右%
0%↓
矢印は全体使用率との比較