← 選手ページに戻る
シーズン通算スカウティングレポート
Zebby Matthews
Minnesota Twins · 2026
投球
試合
16
先発
16
W-L
6-8
ERA
5.34
WHIP
1.35
IP
91.0
1480球を集計
| 球種 | # | % | 球速 | 回転数 | EXT | ゾーン% | ストライク% | CSW% | 空振り% | インプレー% | FStuff+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォーシーム | 550 | 37.2 | 95.2 | 2293 | 6.45 | 57.5 | 25.8 | 25.8 | 5.3 | 17.5 | 108 |
| スライダー | 317 | 21.4 | 87.1 | 2377 | 6.30 | 41.6 | 28.4 | 28.4 | 18.0 | 21.8 | 92 |
| チェンジアップ | 194 | 13.1 | 86.6 | 1539 | 6.41 | 39.7 | 18.0 | 18.0 | 6.7 | 24.2 | 87 |
| カーブ | 191 | 12.9 | 80.0 | 2364 | 6.20 | 37.2 | 31.4 | 31.4 | 12.6 | 12.0 | 100 |
| カッター | 164 | 11.1 | 90.5 | 2486 | 6.35 | 52.4 | 26.8 | 26.8 | 6.1 | 20.7 | 99 |
| シンカー | 64 | 4.3 | 95.2 | 2308 | 6.45 | 46.9 | 29.7 | 29.7 | 6.2 | 12.5 | 111 |
| 合計 | 1480 | 100.0 | 89.8 | 2244 | 6.37 | 48.1 | 26.4 | 26.4 | 9.3 | 18.7 | 100 |
変化量
EXT 6.37 ft
平均 pfxX
-4.55
-4.55
平均 pfxZ
5.67
5.67
回転数
2228
2228
リリース角度
35°
35°
対左
819球
対右
661球
対左%
39%↑
FF
フォーシーム 37%
対右%
35%↓
対左%
16%↓
SL
スライダー 21%
対右%
29%↑
対左%
22%↑
CH
チェンジアップ 13%
対右%
3%↓
対左%
13%↑
CU
カーブ 13%
対右%
13%↓
対左%
11%↓
FC
カッター 11%
対右%
12%↑
対左%
0%↓
SI
シンカー 4%
対右%
9%↑
矢印は全体使用率との比較