2020-08-22 · Final
CIN
Cincinnati Reds
0
STL
St. Louis Cardinals
3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| STL | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 7 | 0 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joey Votto | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 2 | Nick Castellanos | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 3 | Matt Davidson | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| - | Shogo Akiyama | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | Eugenio Suárez | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | Phillip Ervin | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| - | Mark Payton | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | Jesse Winker | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 7 | Curt Casali | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 8 | Freddy Galvis | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 9 | Kyle Farmer | 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolten Wong | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Tommy Edman | SS | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| 3 | Paul Goldschmidt | 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | — |
| 4 | Tyler O'Neill | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 5 | Matt Carpenter | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — |
| 6 | Yadier Molina | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 7 | Dexter Fowler | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 8 | Dylan Carlson | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 9 | Harrison Bader | CF | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wade Miley | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5.40 |
| Tejay Antone | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| Cody Reed | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwang Hyun Kim | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| John Gant | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Andrew Miller | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Giovanny Gallegos | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |