2021-09-28 · Final
CHC
Chicago Cubs
6
PIT
Pittsburgh Pirates
8
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHC | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 |
| PIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | — | 8 | 10 | 0 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Ortega | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| 2 | Frank Schwindel | 1B | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | — |
| 3 | Ian Happ | LF | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | — |
| 4 | Matt Duffy | 3B | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | — |
| 5 | Nick Martini | RF | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| 6 | David Bote | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| - | Willson Contreras | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Sergio Alcántara | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 8 | Austin Romine | C | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| - | Greg Deichmann | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole Tucker | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Kevin Newman | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | Bryan Reynolds | CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | Colin Moran | 1B | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | — |
| 5 | Jacob Stallings | C | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | Ben Gamel | RF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | — |
| 7 | Anthony Alford | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | — |
| 8 | Hoy Park | 3B | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | — |
| - | Wilmer Difo | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| - | Michael Chavis | PH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| - | Yoshi Tsutsugo | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alec Mills | 5.0 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 10.80 |
| Adam Morgan | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.50 |
| Trevor Megill | 1.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Michael Rucker | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitch Keller | 4.0 | 9 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 13.50 |
| Anthony Banda | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Enyel De Los Santos | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Chasen Shreve | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| David Bednar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| Chris Stratton | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |