2021-09-27 · Final
WSH
Washington Nationals
5
COL
Colorado Rockies
4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 1 |
| COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lane Thomas | CF | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Alcides Escobar | SS | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 3 | Juan Soto | RF | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | — |
| 4 | Josh Bell | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 5 | Yadiel Hernandez | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 6 | Keibert Ruiz | C | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — |
| 7 | Luis García Jr. | 2B | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | — |
| 8 | Carter Kieboom | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | — |
| - | Andrew Stevenson | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raimel Tapia | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 2 | Brendan Rodgers | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| - | Garrett Hampson | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 3 | Charlie Blackmon | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 4 | Trevor Story | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | — |
| 5 | C.J. Cron | 1B | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 6 | Ryan McMahon | 3B | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | — |
| 7 | Elias Díaz | C | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 8 | Sam Hilliard | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| - | Yonathan Daza | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| - | Rio Ruiz | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| - | Colton Welker | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josiah Gray | 5.1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5.06 |
| Austin Voth | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mason Thompson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Kyle Finnegan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Tanner Rainey | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germán Márquez | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 7.20 |
| Robert Stephenson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Jordan Sheffield | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jhoulys Chacín | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Carlos Estévez | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |