2021-08-13 · Final
CIN
Cincinnati Reds
6
PHI
Philadelphia Phillies
1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan India | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 2 | Tyler Naquin | LF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | Nick Castellanos | RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| 4 | Joey Votto | 1B | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | — |
| 5 | Mike Moustakas | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 6 | Tucker Barnhart | C | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Eugenio Suárez | SS | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | — |
| 8 | Shogo Akiyama | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| - | Aristides Aquino | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odúbel Herrera | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Jean Segura | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 3 | Bryce Harper | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 4 | J.T. Realmuto | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 5 | Didi Gregorius | SS | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 6 | Andrew McCutchen | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| - | Alec Bohm | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Brad Miller | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 8 | Ronald Torreyes | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| - | Travis Jankowski | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| - | Mickey Moniak | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Mahle | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 |
| Michael Lorenzen | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Heath Hembree | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zack Wheeler | 6.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6.00 |
| JD Hammer | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| David Paulino | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |