2021-08-11 · Final
OAK
Oakland Athletics
6
CLE
Cleveland Indians
3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 9 | 1 |
| CLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Canha | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 2 | Starling Marte | CF | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | Matt Olson | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 4 | Jed Lowrie | 2B | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — |
| 5 | Yan Gomes | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | Mitch Moreland | DH | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 7 | Matt Chapman | 3B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 8 | Seth Brown | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 9 | Elvis Andrus | SS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradley Zimmer | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 2 | Amed Rosario | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 3 | José Ramírez | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 4 | Franmil Reyes | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 5 | Harold Ramírez | LF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| - | Myles Straw | CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 6 | Óscar Mercado | LF | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — |
| 7 | Andrés Giménez | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 8 | Owen Miller | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 9 | Austin Hedges | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankie Montas | 6.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1.50 |
| Jake Diekman | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9.00 |
| Sergio Romo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Lou Trivino III | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cal Quantrill | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3.00 |
| Bryan Shaw | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Nick Sandlin | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | — |
| Trevor Stephan | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4.50 |