2021-08-06 · Final
DET
Detroit Tigers
1
CLE
Cleveland Indians
6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| CLE | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | 15 | 0 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akil Baddoo | LF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 2 | Jonathan Schoop | 1B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 3 | Harold Castro | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 4 | Miguel Cabrera | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 5 | Jeimer Candelario | 3B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 6 | Eric Haase | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 7 | Victor Reyes | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 8 | Willi Castro | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 9 | Derek Hill | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myles Straw | CF | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| 2 | Amed Rosario | SS | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| 3 | José Ramírez | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | Bobby Bradley | 1B | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| - | Óscar Mercado | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 5 | Harold Ramírez | 1B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 6 | Bradley Zimmer | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 7 | Owen Miller | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 8 | Austin Hedges | C | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 9 | Ernie Clement | 3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Manning | 4.0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 13.50 |
| Derek Holland | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Ian Krol | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Buck Farmer | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cal Quantrill | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.00 |
| James Karinchak | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Blake Parker | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.00 |
| Emmanuel Clase | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |