2021-07-24 · Final
WSH
Washington Nationals
3
BAL
Baltimore Orioles
5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| BAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | 5 | 8 | 0 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcides Escobar | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 2 | Trea Turner | SS | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| 3 | Juan Soto | RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| 4 | Josh Bell | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 5 | Ryan Zimmerman | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 6 | Josh Harrison | LF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Gerardo Parra | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| - | Carter Kieboom | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 8 | Tres Barrera | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Andrew Stevenson | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| - | Victor Robles | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cedric Mullins | CF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Austin Hays | RF | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 3 | Trey Mancini | 1B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| 4 | Ryan Mountcastle | DH | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | — |
| 5 | Ramón Urías | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 6 | Pedro Severino | C | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | — |
| 7 | Maikel Franco | 3B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 8 | Ryan McKenna | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 9 | Pat Valaika | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jon Lester | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5.40 |
| Austin Voth | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18.00 |
| Sam Clay | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Daniel Hudson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Harvey | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| Adam Plutko | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18.00 |
| Tanner Scott | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
| Dillon Tate | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |