2021-07-17 · Final
MIN
Minnesota Twins
4
DET
Detroit Tigers
5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 |
| DET | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Polanco | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Trevor Larnach | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 3 | Nelson Cruz | DH | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 4 | Josh Donaldson | 3B | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | — |
| 5 | Alex Kirilloff | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 6 | Ryan Jeffers | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 7 | Max Kepler | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Miguel Sanó | 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| - | Luis Arraez | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Andrelton Simmons | SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akil Baddoo | LF | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | — |
| 2 | Jonathan Schoop | 1B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 3 | Robbie Grossman | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 4 | Miguel Cabrera | DH | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 5 | Jeimer Candelario | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 6 | Eric Haase | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 7 | Harold Castro | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Zack Short | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 9 | Derek Hill | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenta Maeda | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 5.40 |
| Hansel Robles | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Taylor Rogers | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13.50 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Alexander | 3.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5.40 |
| Erasmo Ramírez | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| José Cisnero | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Derek Holland | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Joe Jiménez | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |