2021-06-27 · Final
CHC
Chicago Cubs
1
LAD
Los Angeles Dodgers
7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| LAD | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 7 | 8 | 0 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willson Contreras | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| - | Jose Lobatón | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Kris Bryant | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| - | Ian Happ | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | Anthony Rizzo | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| - | Sergio Alcántara | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 4 | Javier Báez | SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — |
| 5 | Joc Pederson | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 6 | Jake Marisnick | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 7 | Patrick Wisdom | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 8 | Eric Sogard | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| - | Rafael Ortega | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mookie Betts | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 2 | Cody Bellinger | CF | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | — |
| 3 | Justin Turner | 3B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 4 | Matt Beaty | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| - | Albert Pujols | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | Chris Taylor | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | — |
| 6 | Gavin Lux | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 7 | Zach McKinstry | LF | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | — |
| 8 | Austin Barnes | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| - | Steven Souza Jr. | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adbert Alzolay | 3.0 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12.00 |
| Tommy Nance | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3.00 |
| Rex Brothers | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clayton Kershaw | 8.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1.13 |
| Phil Bickford | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |