2021-04-05 · Final
MIN
Minnesota Twins
15
DET
Detroit Tigers
6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 |
| DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 1 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Arraez | 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| - | Willians Astudillo | 2B | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| 2 | Jorge Polanco | 2B | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | — |
| - | Mitch Garver | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 3 | Nelson Cruz | DH | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | — |
| 4 | Max Kepler | RF | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | — |
| - | Kyle Garlick | RF | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — |
| 5 | Brent Rooker | LF | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | — |
| 6 | Jake Cave | CF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Miguel Sanó | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | — |
| 8 | Ryan Jeffers | C | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | — |
| 9 | Andrelton Simmons | SS | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robbie Grossman | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| - | JaCoby Jones | LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Jeimer Candelario | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | Willi Castro | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 4 | Miguel Cabrera | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | Nomar Mazara | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| - | Victor Reyes | RF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| 6 | Jonathan Schoop | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Wilson Ramos | C | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| 8 | Niko Goodrum | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 9 | Akil Baddoo | CF | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Shoemaker | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1.50 |
| Randy Dobnak | 3.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 15.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Ureña | 3.0 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 15.00 |
| Buck Farmer | 1.2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16.20 |
| Derek Holland | 1.1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 27.00 |
| Bryan Garcia | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18.00 |
| Gregory Soto | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Harold Castro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |