2022-06-27 · Final
OAK
Oakland Athletics
5
NYY
New York Yankees
9
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OAK | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 |
| NYY | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | — | 9 | 8 | 1 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chad Pinder | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| - | Stephen Vogt | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Christian Bethancourt | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | Ramón Laureano | RF | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 4 | Sean Murphy | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | Elvis Andrus | SS | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | — |
| 6 | Sheldon Neuse | 3B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | — |
| 7 | Cristian Pache | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 8 | Nick Allen | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 9 | Tony Kemp | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJ LeMahieu | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| 2 | Aaron Judge | CF | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 3 | Anthony Rizzo | 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| - | Matt Carpenter | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 4 | Giancarlo Stanton | DH | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| 5 | Josh Donaldson | 3B | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | — |
| 6 | Aaron Hicks | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — |
| 7 | Jose Trevino | C | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | — |
| 8 | Marwin Gonzalez | SS | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 9 | Joey Gallo | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Blackburn | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5.40 |
| Adam Oller | 1.1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.75 |
| A.J. Puk | 0.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| Austin Pruitt | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
| Kirby Snead | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Montgomery | 6.2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6.75 |
| Albert Abreu | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 |