2022-10-05 · Final
MIN
Minnesota Twins
10
CWS
Chicago White Sox
1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 |
| CWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Arraez | DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| - | Ryan Jeffers | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Gio Urshela | 3B | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 3 | Nick Gordon | 2B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 4 | Gary Sánchez | C | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | — |
| 5 | Jake Cave | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | — |
| 6 | Gilberto Celestino | CF | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | — |
| 7 | Matt Wallner | RF | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | — |
| 8 | Jermaine Palacios | SS | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | — |
| 9 | Caleb Hamilton | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elvis Andrus | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Yoán Moncada | 3B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | Andrew Vaughn | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 4 | Gavin Sheets | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 5 | Josh Harrison | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | Mark Payton | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 7 | Romy Gonzalez | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 8 | Adam Engel | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 9 | Carlos Pérez | C | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis Varland | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| Cole Sands | 4.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davis Martin | 1.2 | 7 | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | 48.60 |
| Vince Velasquez | 3.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2.70 |
| Aaron Bummer | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Jake Diekman | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| José Ruiz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Jimmy Lambert | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |