2022-06-10 · Final
ARI
Arizona Diamondbacks
5
PHI
Philadelphia Phillies
7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 |
| PHI | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 7 | 12 | 0 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daulton Varsho | C | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | — |
| 2 | Josh Rojas | 3B | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | — |
| 3 | Ketel Marte | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 4 | Christian Walker | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 5 | David Peralta | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 6 | Jake McCarthy | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| - | Pavin Smith | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Alek Thomas | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 8 | Geraldo Perdomo | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 9 | Jose Herrera | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| - | Jordan Luplow | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Schwarber | LF | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | — |
| 2 | Rhys Hoskins | 1B | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
| 3 | Bryce Harper | DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | Nick Castellanos | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 5 | Didi Gregorius | SS | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 6 | Odúbel Herrera | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 7 | Alec Bohm | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 8 | Bryson Stott | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Garrett Stubbs | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zac Gallen | 1.2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 21.60 |
| Edwin Uceta | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Sean Poppen | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13.50 |
| Kyle Nelson | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Noé Ramirez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Gibson | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4.50 |
| Brad Hand | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 54.00 |
| Seranthony Domínguez | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Connor Brogdon | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Corey Knebel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |