2022-04-09 · Final
SEA
Seattle Mariners
4
MIN
Minnesota Twins
3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 |
| MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Frazier | 2B | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 2 | Ty France | 1B | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| 3 | Jesse Winker | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| 4 | Mitch Haniger | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 5 | Abraham Toro | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 6 | Jarred Kelenic | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 7 | Julio Rodríguez | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 8 | J.P. Crawford | SS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Tom Murphy | C | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Byron Buxton | CF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | — |
| 2 | Luis Arraez | 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| 3 | Carlos Correa | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | — |
| 4 | Jorge Polanco | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — |
| 5 | Alex Kirilloff | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 6 | Miguel Sanó | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 7 | Max Kepler | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 8 | Ryan Jeffers | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Nick Gordon | LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan Gilbert | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1.80 |
| Anthony Misiewicz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Sergio Romo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Andrés Muñoz | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18.00 |
| Diego Castillo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonny Gray | 4.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3.86 |
| Caleb Thielbar | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Joe Smith | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Jharel Cotton | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Tyler Duffey | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18.00 |