2022-06-02 · Final
CWS
Chicago White Sox
3
TOR
Toronto Blue Jays
8
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| TOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | — | 8 | 12 | 0 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leury García | SS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 2 | Luis Robert Jr. | CF | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| 3 | Yoán Moncada | 3B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 4 | José Abreu | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 5 | Gavin Sheets | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — |
| 6 | Yasmani Grandal | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — |
| 7 | Andrew Vaughn | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Reese McGuire | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 9 | Josh Harrison | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Espinal | 2B | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | — |
| 2 | Bo Bichette | SS | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 3 | Vladimir Guerrero Jr. | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 4 | Teoscar Hernández | RF | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | — |
| 5 | Alejandro Kirk | C | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 6 | Cavan Biggio | 1B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | — |
| 7 | Matt Chapman | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 8 | Raimel Tapia | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| - | Lourdes Gurriel Jr. | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Bradley Zimmer | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Cueto | 6.0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4.50 |
| Tanner Banks | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Reynaldo López | 0.0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | — |
| Aaron Bummer | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Jimmy Lambert | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alek Manoah | 7.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3.52 |
| Adam Cimber | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Trent Thornton | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |