2022-06-27 · Final
MIN
Minnesota Twins
11
CLE
Cleveland Guardians
1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | 0 |
| CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Arraez | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| 2 | Byron Buxton | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| - | Gilberto Celestino | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | Carlos Correa | SS | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | — |
| - | Mark Contreras | LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | Max Kepler | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| - | Jose F Miranda | 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | Alex Kirilloff | RF | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 6 | Gio Urshela | 3B | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | — |
| 7 | Gary Sánchez | DH | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | — |
| 8 | Nick Gordon | SS | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | — |
| 9 | Ryan Jeffers | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven Kwan | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 2 | Amed Rosario | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| - | Richie Palacios | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | José Ramírez | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 4 | Josh Naylor | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | Oscar Gonzalez | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | Andrés Giménez | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Owen Miller | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 8 | Luke Maile | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 9 | Myles Straw | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonny Gray | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| Jharel Cotton | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triston McKenzie | 6.0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 10.50 |
| Bryan Shaw | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 27.00 |
| Ian Gibaut | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ernie Clement | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.00 |