2022-08-16 · Final
PHI
Philadelphia Phillies
11
CIN
Cincinnati Reds
4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 18 | 0 |
| CIN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryson Stott | SS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 2 | Rhys Hoskins | DH | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | — |
| 3 | Alec Bohm | 3B | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 4 | Darick Hall | 1B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | — |
| 5 | Nick Castellanos | RF | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
| 6 | Jean Segura | 2B | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Brandon Marsh | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| - | Nick Maton | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 8 | Garrett Stubbs | C | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | — |
| 9 | Matt Vierling | CF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Fraley | DH | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | — |
| 2 | Jonathan India | 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | — |
| 3 | Kyle Farmer | 3B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 4 | Joey Votto | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 5 | Albert Almora Jr. | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 6 | Aristides Aquino | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 7 | TJ Friedl | LF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 8 | José Barrero | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 9 | Michael Papierski | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Gibson | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | 4.50 |
| Connor Brogdon | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| José Alvarado | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Nick Nelson | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.J. Zeuch | 4.0 | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 13.50 |
| Ross Detwiler | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Buck Farmer | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| Reiver Sanmartin | 1.1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 33.75 |
| Alejo Lopez | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |