2022-06-28 · Final
MIN
Minnesota Twins
2
CLE
Cleveland Guardians
3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 3 | 5 | 2 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Arraez | 1B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 2 | Carlos Correa | SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| 3 | Max Kepler | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 4 | Kyle Garlick | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 5 | Alex Kirilloff | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| - | Byron Buxton | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 6 | Gary Sánchez | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 7 | Nick Gordon | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 8 | Jose F Miranda | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| - | Gio Urshela | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Gilberto Celestino | LF | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven Kwan | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 2 | Amed Rosario | SS | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | — |
| 3 | José Ramírez | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 4 | Franmil Reyes | DH | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | — |
| 5 | Oscar Gonzalez | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 6 | Andrés Giménez | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Owen Miller | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Sandy León | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 9 | Myles Straw | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Smeltzer | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1.50 |
| Griffin Jax | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Emilio Pagán | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
| Caleb Thielbar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Plesac | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0.00 |
| Eli Morgan | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| Sam Hentges | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9.00 |
| Emmanuel Clase | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |