2023-09-01 · Final
BAL
Baltimore Orioles
2
ARI
Arizona Diamondbacks
4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| ARI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 4 | 10 | 0 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adley Rutschman | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 2 | Gunnar Henderson | SS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | Anthony Santander | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | Ryan O'Hearn | 1B | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| 5 | Austin Hays | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 6 | Cedric Mullins | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Jordan Westburg | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 8 | Adam Frazier | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 9 | Ramón Urías | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketel Marte | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 2 | Lourdes Gurriel Jr. | LF | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| 3 | Tommy Pham | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | Christian Walker | 1B | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | — |
| 5 | Evan Longoria | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — |
| 6 | Corbin Carroll | RF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Gabriel Moreno | C | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 8 | Nick Ahmed | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| - | Emmanuel Rivera | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Alek Thomas | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole Irvin | 5.2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6.35 |
| Joey Krehbiel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Shintaro Fujinami | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Cionel Pérez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Davies | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1.50 |
| Kyle Nelson | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kevin Ginkel | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.75 |
| Paul Sewald | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |