2023-08-30 · Final
CWS
Chicago White Sox
10
BAL
Baltimore Orioles
5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWS | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| BAL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Anderson | SS | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | — |
| 2 | Andrew Benintendi | LF | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 3 | Luis Robert Jr. | CF | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | — |
| 4 | Eloy Jiménez | DH | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 5 | Andrew Vaughn | 1B | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | — |
| 6 | Yasmani Grandal | C | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 7 | Elvis Andrus | 3B | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | — |
| 8 | Oscar Colás | RF | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| 9 | Lenyn Sosa | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Henderson | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 2 | Anthony Santander | RF | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | — |
| 3 | Ryan Mountcastle | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 4 | Ryan O'Hearn | 1B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | — |
| 5 | Cedric Mullins | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 6 | Adam Frazier | LF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 7 | Jordan Westburg | 2B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — |
| 8 | James McCann | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 9 | Jorge Mateo | SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| - | Adley Rutschman | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Cease | 6.0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 7.50 |
| Jimmy Lambert | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Gregory Santos | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Gibson | 4.1 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 14.54 |
| Austin Voth | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16.20 |
| DL Hall | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Cionel Pérez | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Jacob Webb | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |