2023-08-03 · Final
SEA
Seattle Mariners
5
LAA
Los Angeles Angels
3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 0 |
| LAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.P. Crawford | SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 2 | Julio Rodríguez | CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 3 | Eugenio Suárez | 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
| 4 | Cal Raleigh | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | — |
| 5 | Ty France | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 6 | Dominic Canzone | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 7 | Teoscar Hernández | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 8 | Cade Marlowe | LF | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | — |
| 9 | Josh Rojas | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| - | Dylan Moore | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Rengifo | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 2 | Shohei Ohtani | DH | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | — |
| 3 | C.J. Cron | 1B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 4 | Mike Moustakas | 3B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 5 | Randal Grichuk | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 6 | Mickey Moniak | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — |
| 7 | Hunter Renfroe | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 8 | Matt Thaiss | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 9 | Zach Neto | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Woo | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3.00 |
| Gabe Speier | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Isaiah Campbell | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.75 |
| Andrés Muñoz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Soriano | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4.50 |
| Matt Moore | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Reynaldo López | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Carlos Estévez | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 36.00 |