2023-07-20 · Final
CWS
Chicago White Sox
6
NYM
New York Mets
2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 |
| NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Benintendi | LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 2 | Tim Anderson | SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 3 | Luis Robert Jr. | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 4 | Eloy Jiménez | DH | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 5 | Jake Burger | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 6 | Yasmani Grandal | C | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | — |
| 7 | Zach Remillard | 3B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 8 | Oscar Colás | RF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 9 | Elvis Andrus | 2B | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Nimmo | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 2 | Tommy Pham | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| - | Luis Guillorme | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | Francisco Lindor | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | — |
| 4 | Pete Alonso | 1B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 5 | Jeff McNeil | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 6 | Francisco Alvarez | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 7 | Brett Baty | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 8 | Mark Canha | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| - | Daniel Vogelbach | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 9 | Omar Narváez | C | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Kopech | 5.2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1.59 |
| Aaron Bummer | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.40 |
| Gregory Santos | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Kendall Graveman | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Quintana | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3.60 |
| Drew Smith | 0.2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 |
| David Peterson | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Dominic Leone | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Trevor Gott | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |