2023-07-06 · Final
NYM
New York Mets
9
ARI
Arizona Diamondbacks
0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYM | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 0 |
| ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Nimmo | CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| - | DJ Stewart | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 2 | Tommy Pham | CF | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 3 | Francisco Lindor | SS | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| 4 | Pete Alonso | 1B | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | — |
| 5 | Daniel Vogelbach | DH | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | — |
| 6 | Starling Marte | RF | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 7 | Jeff McNeil | 2B | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | — |
| 8 | Francisco Alvarez | C | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | — |
| - | Omar Narváez | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Luis Guillorme | SS | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geraldo Perdomo | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 2 | Ketel Marte | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| - | Nick Ahmed | SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | Corbin Carroll | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| - | Kyle Lewis | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | Christian Walker | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | Lourdes Gurriel Jr. | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 6 | Emmanuel Rivera | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 7 | Dominic Fletcher | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Gabriel Moreno | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 9 | Alek Thomas | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Carrasco | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 |
| Trevor Gott | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryne Nelson | 3.0 | 9 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 21.00 |
| Drey Jameson | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6.00 |
| José Ruiz | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| Austin Adams | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Carson Kelly | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |