2023-07-06 · Final
OAK
Oakland Athletics
0
DET
Detroit Tigers
9
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| DET | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | 9 | 13 | 1 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Kemp | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 2 | JJ Bleday | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 3 | Brent Rooker | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 4 | Seth Brown | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 5 | Jordan Diaz | 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 7 | Aledmys Díaz | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Tyler Wade | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Manny Piña | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| - | Shea Langeliers | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Vierling | LF | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | — |
| 2 | Spencer Torkelson | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | — |
| 3 | Andy Ibáñez | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 4 | Kerry Carpenter | DH | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | — |
| 5 | Javier Báez | SS | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | — |
| - | Tyler Nevin | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | Jonathan Schoop | 2B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 7 | Eric Haase | C | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | — |
| 8 | Zack Short | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 9 | Jake Marisnick | CF | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hogan Harris | 4.2 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 0 | 13.50 |
| Rico Garcia | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10.80 |
| Richard Lovelady | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Jace Peterson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Lorenzen | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| Tyler Holton | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Brendan White | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Chasen Shreve | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |