2023-06-24 · Final
MIL
Milwaukee Brewers
2
CLE
Cleveland Guardians
4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| CLE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | — | 4 | 9 | 1 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Yelich | LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| 2 | William Contreras | C | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | — |
| 3 | Rowdy Tellez | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | Willy Adames | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — |
| 5 | Jesse Winker | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — |
| 6 | Brian Anderson | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 7 | Raimel Tapia | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 8 | Luis Urías | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Joey Wiemer | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven Kwan | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Amed Rosario | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 3 | José Ramírez | 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 4 | Josh Naylor | 1B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 5 | Josh Bell | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 6 | Andrés Giménez | 2B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 7 | David Fry | RF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| - | Will Brennan | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Bo Naylor | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 9 | Myles Straw | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddy Peralta | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5.40 |
| Hoby Milner | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Elvis Peguero | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Peter Strzelecki | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Matt Bush | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanner Bibee | 6.0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1.50 |
| Eli Morgan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Trevor Stephan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Emmanuel Clase | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |