2023-05-06 · Final
MIN
Minnesota Twins
3
CLE
Cleveland Guardians
4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
| CLE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 4 | 5 | 0 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Byron Buxton | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 2 | Jorge Polanco | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 3 | Carlos Correa | SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| 4 | Donovan Solano | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| - | Alex Kirilloff | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | Jose F Miranda | 3B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | Max Kepler | RF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | — |
| 7 | Willi Castro | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 8 | Ryan Jeffers | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| - | Joey Gallo | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 9 | Michael A. Taylor | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| - | Nick Gordon | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven Kwan | LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
| 2 | Amed Rosario | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 3 | José Ramírez | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | Josh Naylor | DH | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 5 | Josh Bell | 1B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | — |
| 6 | Andrés Giménez | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Gabriel Arias | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — |
| 8 | Mike Zunino | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 9 | Myles Straw | CF | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonny Gray | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5.40 |
| Jorge Alcala | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4.50 |
| Jovani Morán | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan Allen | 5.2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3.18 |
| James Karinchak | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Trevor Stephan | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.75 |
| Sam Hentges | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Emmanuel Clase | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |