2023-04-23 · Final
KC
Kansas City Royals
3
LAA
Los Angeles Angels
4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
| LAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | 4 | 7 | 0 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobby Witt Jr. | SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| 2 | MJ Melendez | RF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
| - | Hunter Dozier | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 3 | Salvador Perez | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 4 | Vinnie Pasquantino | 1B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| 5 | Edward Olivares | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 6 | Michael Massey | 2B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 7 | Matt Duffy | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — |
| - | Nicky Lopez | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Kyle Isbel | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 9 | Freddy Fermin | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Ward | LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | — |
| 2 | Mike Trout | CF | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| 3 | Shohei Ohtani | DH | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | — |
| 4 | Hunter Renfroe | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 5 | Luis Rengifo | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 6 | Gio Urshela | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Jake Lamb | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| - | Brandon Drury | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Chad Wallach | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 9 | Zach Neto | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Lyles | 6.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6.00 |
| Amir Garrett | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Josh Taylor | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reid Detmers | 5.2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3.18 |
| Austin Warren | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.75 |
| Matt Moore | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Carlos Estévez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |