2023-04-22 · Final
DET
Detroit Tigers
1
BAL
Baltimore Orioles
5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| BAL | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 6 | 0 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Maton | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 2 | Javier Báez | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 3 | Riley Greene | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — |
| 4 | Kerry Carpenter | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| - | Jonathan Schoop | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | Spencer Torkelson | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — |
| 6 | Zach McKinstry | 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
| - | Matt Vierling | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Akil Baddoo | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — |
| 8 | Tyler Nevin | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 9 | Eric Haase | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Hays | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — |
| 2 | Adley Rutschman | DH | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | — |
| 3 | Ryan Mountcastle | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 4 | Anthony Santander | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — |
| 5 | Ramón Urías | 3B | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | — |
| - | Terrin Vavra | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | Adam Frazier | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 7 | James McCann | C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| 8 | Gunnar Henderson | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 9 | Cedric Mullins | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joey Wentz | 4.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 11.25 |
| Will Vest | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| Tyler Alexander | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Gibson | 6.1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1.42 |
| Yennier Cano | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Danny Coulombe | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |