2023-04-18 · Final
NYM
New York Mets
0
LAD
Los Angeles Dodgers
5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| LAD | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 5 | 9 | 1 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Nimmo | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Starling Marte | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 3 | Francisco Lindor | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 4 | Pete Alonso | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 5 | Mark Canha | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | Jeff McNeil | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Tommy Pham | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 8 | Eduardo Escobar | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| - | Daniel Vogelbach | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Tomás Nido | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| - | Brett Baty | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Outman | CF | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 2 | Freddie Freeman | 1B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 3 | J.D. Martinez | DH | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | — |
| 4 | Max Muncy | 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | — |
| 5 | Jason Heyward | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 6 | Miguel Vargas | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — |
| 7 | David Peralta | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 8 | Miguel Rojas | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| - | Luke Williams | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Austin Barnes | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tylor Megill | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5.40 |
| Denyi Reyes | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| Jeff Brigham | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| John Curtiss | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clayton Kershaw | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.00 |
| Evan Phillips | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Brusdar Graterol | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |