2023-04-08 · Final
HOU
Houston Astros
6
MIN
Minnesota Twins
9
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 |
| MIN | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | — | 9 | 12 | 1 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chas McCormick | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 2 | Alex Bregman | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 3 | Yordan Alvarez | DH | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | — |
| 4 | José Abreu | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 5 | Kyle Tucker | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 6 | Jeremy Peña | SS | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | — |
| 7 | David Hensley | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 8 | Jake Meyers | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 9 | Martín Maldonado | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| - | Yainer Diaz | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Byron Buxton | DH | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | — |
| 2 | Carlos Correa | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 3 | Trevor Larnach | RF | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | — |
| 4 | Jose F Miranda | 3B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | Nick Gordon | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 6 | Donovan Solano | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 7 | Kyle Farmer | 2B | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | — |
| 8 | Christian Vázquez | C | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | — |
| 9 | Michael A. Taylor | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Garcia | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 9.00 |
| Phil Maton | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Seth Martinez | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| Ryne Stanek | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ronel Blanco | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 36.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Ryan | 6.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 10 | 1 | 6.00 |
| Jorge López | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Griffin Jax | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Jovani Morán | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27.00 |
| Jhoan Duran | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |