2024-09-11 · Final
TB
Tampa Bay Rays
2
PHI
Philadelphia Phillies
3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| PHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 3 | 5 | 1 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Morel | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Brandon Lowe | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 3 | Junior Caminero | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 4 | Josh Lowe | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| - | Jonny DeLuca | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | Dylan Carlson | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | — |
| 6 | Jonathan Aranda | 1B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | — |
| 7 | Jose Siri | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| - | Yandy Díaz | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Ben Rortvedt | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 9 | Taylor Walls | SS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryson Stott | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 2 | Trea Turner | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | Bryce Harper | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 4 | Nick Castellanos | RF | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | — |
| 5 | Brandon Marsh | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | Weston Wilson | 3B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | — |
| 7 | Kody Clemens | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 8 | Johan Rojas | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 9 | Aramis Garcia | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane Baz | 5.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3.38 |
| Drew Rasmussen | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.40 |
| Kevin Kelly | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zack Wheeler | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3.00 |
| Matt Strahm | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| José Alvarado | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Carlos Estévez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |