2024-07-24 · Final
PHI
Philadelphia Phillies
4
MIN
Minnesota Twins
5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
| MIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Schwarber | DH | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | — |
| 2 | Trea Turner | SS | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
| 3 | Bryce Harper | 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 4 | Alec Bohm | 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 5 | Brandon Marsh | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 6 | Nick Castellanos | RF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 7 | Bryson Stott | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 8 | Garrett Stubbs | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | — |
| 9 | Johan Rojas | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willi Castro | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 2 | Trevor Larnach | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 3 | Byron Buxton | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 4 | Max Kepler | RF | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| 5 | Carlos Santana | 1B | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | — |
| 6 | Matt Wallner | DH | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| - | Manuel Margot | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Ryan Jeffers | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 8 | Brooks Lee | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 9 | Edouard Julien | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Nola | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1.50 |
| Orion Kerkering | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 81.00 |
| Matt Strahm | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jeff Hoffman | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Gregory Soto | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Okert | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| David Festa | 4.1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2.08 |
| Caleb Thielbar | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13.50 |
| Brock Stewart | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
| Cole Sands | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Jhoan Duran | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |