2024-09-21 · Final
LAA
Los Angeles Angels
4
HOU
Houston Astros
10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 1 |
| HOU | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 10 | 20 | 1 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Ward | LF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 2 | Zach Neto | SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — |
| 3 | Nolan Schanuel | 1B | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — |
| 4 | Niko Kavadas | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 5 | Eric Wagaman | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 6 | Mickey Moniak | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — |
| 7 | Logan O'Hoppe | C | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| 8 | Gustavo Campero | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 9 | Jack López | 2B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Altuve | 2B | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 2 | Yordan Alvarez | DH | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| - | César Salazar | DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | Kyle Tucker | RF | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | — |
| - | Jason Heyward | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | Alex Bregman | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 5 | Yainer Diaz | C | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 6 | Jeremy Peña | SS | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 7 | Victor Caratini | 1B | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | — |
| 8 | Jake Meyers | CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| 9 | Mauricio Dubón | LF | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reid Detmers | 2.0 | 9 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 31.50 |
| Carson Fulmer | 3.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.00 |
| Guillo Zuñiga | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ryan Miller | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18.00 |
| Michael Stefanic | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronel Blanco | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3.00 |
| Kaleb Ort | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Caleb Ferguson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Seth Martinez | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18.00 |