2024-09-18 · Final
ATL
Atlanta Braves
7
CIN
Cincinnati Reds
1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 | 0 |
| CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Harris II | CF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| 2 | Jorge Soler | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| - | Eli White | RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 3 | Marcell Ozuna | DH | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | — |
| 4 | Matt Olson | 1B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 5 | Ramón Laureano | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 6 | Whit Merrifield | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 7 | Sean Murphy | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — |
| 8 | Orlando Arcia | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 9 | Gio Urshela | 3B | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan India | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Elly De La Cruz | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 3 | Tyler Stephenson | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 4 | Spencer Steer | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 5 | TJ Friedl | CF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 6 | Ty France | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 7 | Santiago Espinal | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 8 | Jake Fraley | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| - | Amed Rosario | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Noelvi Marte | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spencer Schwellenbach | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1.50 |
| Dylan Lee | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Joe Jiménez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Aaron Bummer | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakob Junis | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1.50 |
| Tony Santillan | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 27.00 |
| Justin Wilson | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 54.00 |
| Casey Legumina | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |