2024-06-01 · Final
DET
Detroit Tigers
3
BOS
Boston Red Sox
6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| BOS | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | — | 6 | 10 | 0 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Vierling | RF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 2 | Riley Greene | LF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | — |
| 3 | Wenceel Pérez | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 4 | Gio Urshela | 3B | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | — |
| 5 | Colt Keith | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 6 | Spencer Torkelson | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 7 | Zach McKinstry | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| - | Andy Ibáñez | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Javier Báez | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 9 | Jake Rogers | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarren Duran | LF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Wilyer Abreu | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 3 | Dominic Smith | 1B | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — |
| 4 | Rafael Devers | 3B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 5 | Enmanuel Valdez | DH | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | — |
| 6 | Vaughn Grissom | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| - | Connor Wong | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 7 | Reese McGuire | C | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | — |
| 8 | Ceddanne Rafaela | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 9 | David Hamilton | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reese Olson | 5.1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 8.44 |
| Will Vest | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Andrew Chafin | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
| Jason Foley | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Criswell | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1.80 |
| Brennan Bernardino | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Brad Keller | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9.00 |