2024-08-22 · Final
HOU
Houston Astros
6
BAL
Baltimore Orioles
0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 |
| BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Altuve | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 2 | Alex Bregman | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 3 | Yordan Alvarez | LF | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 4 | Yainer Diaz | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 5 | Victor Caratini | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 6 | Ben Gamel | RF | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | — |
| 7 | Jake Meyers | CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — |
| 8 | Shay Whitcomb | 3B | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| 9 | Mauricio Dubón | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colton Cowser | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | — |
| 2 | Anthony Santander | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 3 | Gunnar Henderson | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 4 | Ryan O'Hearn | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | Adley Rutschman | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 6 | Ryan Mountcastle | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| - | Austin Slater | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 7 | Jackson Holliday | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 8 | Cedric Mullins | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 9 | Ramón Urías | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spencer Arrighetti | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.00 |
| Shawn Dubin | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| Caleb Ferguson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corbin Burnes | 5.2 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7.94 |
| Matt Bowman | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Gregory Soto | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Nick Vespi | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |