2025-07-26 · Final
ARI
Arizona Diamondbacks
0
PIT
Pittsburgh Pirates
2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| PIT | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 6 | 0 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketel Marte | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Corbin Carroll | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 3 | Lourdes Gurriel Jr. | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 4 | Eugenio Suárez | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 5 | Randal Grichuk | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| - | Jorge Barrosa | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 6 | Tristin English | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| - | Adrian Del Castillo | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 7 | James McCann | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Blaze Alexander | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 9 | Geraldo Perdomo | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spencer Horwitz | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 2 | Andrew McCutchen | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 3 | Bryan Reynolds | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 4 | Tommy Pham | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 5 | Oneil Cruz | CF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | — |
| 6 | Ke'Bryan Hayes | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Joey Bart | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 8 | Liover Peguero | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Isiah Kiner-Falefa | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrill Kelly | 6.2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.35 |
| Andrew Saalfrank | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Kendall Graveman | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Heaney | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| Génesis Cabrera | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Yohan Ramírez | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Caleb Ferguson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Dennis Santana | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| David Bednar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |