2025-07-05 · Final
DET
Detroit Tigers
1
CLE
Cleveland Guardians
0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Vierling | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — |
| 2 | Gleyber Torres | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| - | Trey Sweeney | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 3 | Jahmai Jones | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | Riley Greene | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — |
| 5 | Spencer Torkelson | 1B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
| 6 | Wenceel Pérez | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 7 | Javier Báez | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 8 | Zach McKinstry | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 9 | Jake Rogers | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven Kwan | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Nolan Jones | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| - | David Fry | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | José Ramírez | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 4 | Carlos Santana | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | Daniel Schneemann | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 6 | Angel Martínez | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| - | Kyle Manzardo | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 7 | Bo Naylor | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 8 | Johnathan Rodríguez | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Brayan Rocchio | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casey Mize | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.00 |
| Brant Hurter | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Tommy Kahnle | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan Allen | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1.50 |
| Cade Smith | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Paul Sewald | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Tim Herrin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |