2025-06-15 · Final
SD
San Diego Padres
8
ARI
Arizona Diamondbacks
2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 |
| ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
打撃成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Tatis Jr. | RF | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 2 | Luis Arraez | 1B | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 3 | Manny Machado | DH | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | — |
| 4 | Gavin Sheets | LF | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 5 | Xander Bogaerts | SS | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 6 | Jake Cronenworth | 2B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | — |
| 7 | Jose Iglesias | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 8 | Brandon Lockridge | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 9 | Elias Díaz | C | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corbin Carroll | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 2 | Ketel Marte | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 3 | Geraldo Perdomo | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 4 | Josh Naylor | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 5 | Eugenio Suárez | 3B | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | — |
| 6 | Lourdes Gurriel Jr. | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Pavin Smith | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| - | Tim Tawa | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 8 | Alek Thomas | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| - | Randal Grichuk | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 9 | Jose Herrera | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
投球成績
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Pivetta | 7.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2.57 |
| Adrian Morejon | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Sean Reynolds | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 選手名 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrill Kelly | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7.20 |
| Tayler Scott | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.80 |
| Anthony DeSclafani | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7.71 |